学院全体本科生:
截止2015年10月底,学院学生工作办公室收到学院第三届本科生科研资助结项材料37份,学院组织评审小组,组长:李明强,组员:乐章、苏忠林、梁辉、王东梅、黄勤等老师对37项结项材料进行评审,评出一等奖二项,二等奖三项,三等奖五项,现将获奖成果和申报者予以公示,获奖名单详见附件(同等级不分先后)。如有异议,请自公示之日起至11月23日向学院学生工作办公室黄老师提出书面意见,并写明真实姓名、专业班级、联系地址和电话。
获奖等级 | 获奖名称 | 主持人 | 参与人 | 指导老师 |
一等奖 | 基于因子分析的社区智能化服务的公众满意度-----以武汉市洪山区金桥社区为例 | 管艳萍 | 刘俊杰、李雪、何峰、董志路 | 陈珂 |
出租车管理体质改革背景下司机满意度影响因素调查以武汉市为例 | 吴小宇 | 汪诗尧、沈天霞、徐斐鸿、许琼 | 杜兴洋曾婧婧 | |
二等奖 | 劳务派遣工社会保险参与现状及影响因素研究——以武汉市为例 | 崔景怡 | 杨雯晖,李珊,包莉香,吴欢婷 | 陈全明,马志雄 |
武汉市私家车与地铁换乘系统运营可行性调查 | 李宝东 | 吴炜堃、罗志敏、胡梦婷、唐群 | 赵颖智 | |
政府与NGO关于农村生态环境的作治理模式研究——以武汉市五里镇垃圾分类为例 | 宋芙颖 | 明亮、张玉珍、沈锦婷、成思洁 | 赵丽江、喻良涛 | |
三等奖
| 社区养老中“医养结合”运行困境及对策研究——以武汉市江汉区常青街社区为例 | 周佳佳 | 宋芙颖、马琳、王俊棠 | 蒋文莉 |
公共服务外包视角下的退伍军人培训服务研究——以湖北省为例 | 郑颖婷 | 刘晓红,郑育婷,李清 | 周红云,赵 君 | |
高校志愿组织开展乡镇教育志愿活动的现状研究——以武汉市高校及十堰市乡镇为例 | 阮皓雅 | 王晓瑞、童文思、李美玲、保瑞 | 赵丽江、杨振杰 | |
人口流动与婚姻匹配:对两个样本区大龄未婚青年的调查 | 许辉 | 秦路杰、秦桂萍、 吕阳梅子、许琼 | 李云新、庞明礼 | |
环卫工人作业安全保障调查分析——以武汉市为例 | 吕佳俊 | 江紫娟、叶毅豪、殷丽莎、张毅文 | 向华丽 |
公示时间:2015年11月17日——2015年11月23日
公示地点:学院学生工作办公室(文泉楼北245、243)
特此公示
必赢线路检测3003no1学生工作办公室
2015年11月17日